ক্রমিক নং | বিবরন | অর্জন ৩০/০৬/২০২১ |
০১ | সদস্য স্থিতি | ৪৩৫০ |
০২ | সাধারন ঋণ | ৫৩৪.০৭ |
০৩ | সেল্প ঋণ | ৯৬.৯০ |
০৪ | নারী উদ্দ্যেক্তা ঋণ | ১৩.১০ |
০৫ | সাধারন সঞ্চয় | ১৫৪.৪৯ |
০৬ | সোনালী সঞ্চয় | ৪৮.৮১ |
০৭ | মেয়াদী সঞ্চয় | ৩৮.৩০ |
০৮ | লক্ষ টাকা সঞ্চয় | ২৮.৩৭ |
০৯ | নবজাটক সঞ্চয় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস